Тарифи на послуги
ТОВ "Бул-Спред" надає послуги за двома напрямками: Депозитарна установа (ДУ) та Торгівець ЦП (Торгівець). Вартість послуг депозитарної утанови прямо залежить від вартості обслуговування і послуг, що надаються Нам Центральним депозитарієм (НДУ).
Вартість послуг Торгівця договірна. Стандартне формулювання: 1.5% від вартості купівлі-продажу ЦП (більшої між номінальною та договірною), але не менше 500 грн. Вартість може збільшуватись за умови складності і ризиковості операції, або зменшуватись відповідно.
Тарифи депозитарної установи наведені у додатках...
Приємної співпраці!
Документ | ЕЦП | Дата |
---|---|---|
Тарифи ДУ для фіз.осіб резидентів з 01.03.2021р.(архів) | X | 13.04.2021 16:11:38 |
Тарифи ДУ для юр.осіб резидентів з 01.03.2021р.(архів) | X | 13.04.2021 16:12:05 |
Тарифи ДУ для фіз.осіб НЕрезидентів з 01.03.2021р.(архів) | X | 13.04.2021 16:12:30 |
Тарифи ДУ для юр.осіб НЕрезидентів з 01.03.2021р.(архів) | X | 13.04.2021 16:12:54 |
Тарифи ДУ для фізичних осіб резидентів з 01.01.2023р. | X | 01.12.2022 15:59:41 |
Тарифи ДУ для юридичних осіб резидентів з 01.01.2023р. | X | 01.12.2022 16:00:06 |
Тарифи ДУ для фіз.осіб НЕрезидентів з 01.01.2023р. | X | 01.12.2022 16:42:02 |
Тарифи ДУ для юр.осіб НЕрезидентів з 01.01.2023р. | X | 01.12.2022 16:42:45 |
Корисні посилання